Fund | High | Low | Last | Ind1 | Ind2 | Date |
PUBLIC ISLAMIC MONEY MARKET FUND | 1.0446 | 1.0149 | 1.0314 | 56 | 100 | 12/12/18 |
PUBLIC STRATEGIC BOND FUND | 1.0895 | 1.0496 | 1.0895 | 100 | 98 | 11/12/18 |
PUBLIC SELECT BOND FUND | 1.0425 | 1.0025 | 1.0283 | 65 | 97 | 12/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC SELECT BOND FUND | 1.0610 | 1.0237 | 1.0410 | 46 | 94 | 12/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND | 1.0782 | 1.0376 | 1.0782 | 100 | 93 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC INCOME FUND | 1.0775 | 1.0453 | 1.0633 | 56 | 93 | 12/12/18 |
PUBLIC SUKUK FUND | 1.0844 | 1.0430 | 1.0586 | 38 | 85 | 12/12/18 |
PUBLIC FAR-EAST TELCO & INFRASTRUCTURE FUND | 0.3502 | 0.3084 | 0.3235 | 36 | 49 | 11/12/18 |
PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND | 0.2880 | 0.2180 | 0.2267 | 12 | 45 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ENHANCED BOND FUND | 1.0890 | 1.0588 | 1.0714 | 42 | 45 | 11/12/18 |
PUBLIC CHINA ITTIKAL FUND | 0.3206 | 0.2650 | 0.2754 | 19 | 45 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND | 0.4075 | 0.3281 | 0.3429 | 19 | 44 | 11/12/18 |
PUBLIC SOUTH-EAST ASIA SELECT FUND | 0.3085 | 0.2722 | 0.2751 | 8 | 43 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND | 0.3614 | 0.2914 | 0.2983 | 10 | 43 | 11/12/18 |
PUBLIC FAR-EAST SELECT FUND | 0.3554 | 0.2843 | 0.2913 | 10 | 42 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ASIA TACTICAL ALLOCATION FUND ** | 0.3860 | 0.3313 | 0.3373 | 11 | 42 | 11/12/18 |
PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND | 0.3064 | 0.2708 | 0.2748 | 11 | 42 | 11/12/18 |
PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND | 0.3138 | 0.2568 | 0.2628 | 11 | 42 | 11/12/18 |
PUBLIC ITTIKAL FUND | 0.8876 | 0.7627 | 0.7719 | 7 | 41 | 11/12/18 |
PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND | 0.3787 | 0.3158 | 0.3204 | 7 | 40 | 11/12/18 |
PUBLIC SELECT MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND | 0.2922 | 0.2713 | 0.2731 | 9 | 40 | 11/12/18 |
PUBLIC GLOBAL SELECT FUND | 0.3428 | 0.3081 | 0.3095 | 4 | 39 | 11/12/18 |
PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND | 0.3317 | 0.2870 | 0.2884 | 3 | 39 | 12/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND | 0.3705 | 0.3178 | 0.3190 | 2 | 38 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND | 0.3182 | 0.2778 | 0.2781 | 1 | 37 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND | 0.2765 | 0.2339 | 0.2339 | 0 | 37 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND | 0.3861 | 0.3395 | 0.3396 | 0 | 37 | 11/12/18 |
PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND | 0.2781 | 0.2647 | 0.2691 | 33 | 37 | 11/12/18 |
PUBLIC INDEX FUND | 0.6992 | 0.6307 | 0.6339 | 5 | 36 | 12/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND | 0.3091 | 0.2628 | 0.2632 | 1 | 36 | 11/12/18 |
PUBLIC GROWTH FUND | 0.5132 | 0.4433 | 0.4433 | 0 | 36 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND | 0.2912 | 0.2523 | 0.2537 | 4 | 35 | 12/12/18 |
PUBLIC ENHANCED BOND FUND | 1.0427 | 1.0170 | 1.0318 | 58 | 33 | 11/12/18 |
PUBLIC EHSAN MIXED ASSET GROWTH FUND | 0.3295 | 0.3035 | 0.3035 | 0 | 33 | 11/12/18 |
PUBLIC BALANCED FUND | 0.7004 | 0.6288 | 0.6288 | 0 | 33 | 11/12/18 |
PUBLIC SELECT MIXED ASSET GROWTH FUND | 0.2851 | 0.2540 | 0.2540 | 0 | 33 | 11/12/18 |
PUBLIC EQUITY FUND | 0.2763 | 0.2318 | 0.2318 | 0 | 30 | 11/12/18 |
PUBLIC INDUSTRY GROWTH FUND **** | 0.5403 | 0.4723 | 0.4723 | 0 | 30 | 11/12/18 |
PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND | 0.3200 | 0.2814 | 0.2814 | 0 | 28 | 11/12/18 |
PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND | 1.0870 | 1.0419 | 1.0432 | 3 | 11 | 11/12/18 |

Caruman TAKAFUL serendah RM15, manfaat sehingga RM2 juta. Promosi hujung tahung, ending soon!
Wasap SEKARANG!
Wasap SEKARANG!