Entry kali ini bagi memudahkan pencarian pakej haji 2017. Sebenarnya saya telah melawati kebanyakan laman web agen TH seperti yang tersenarai, tetapi belum ada pakej 2017 yang dikeluarkan. Jadi saya telah mengumpulkan harga pakej 2016 sebagai rujukan dan InsyaAllah saya akan melawati kembali laman web agen-agen ini bagi mendapatkan maklumat pakej 2017 setelah dikemaskini dan seterusnya meletakkan pakej tawaran di sini sebagai rujukan bersama.
Harga Pakej Mengikut Jumlah Orang Sebilik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agen | 6pax | 5pax | 4pax | 3pax | 2pax |
Alif Travel & Tours (Pakej Ekonomi +/- 40 hari) | – | 22,079 | 24,079 | 27,079 | 31,079 |
Alif Travel & Tours (Pakej Platinum +/- 22 hari) | – | – | 42,079 | 47,079 | 52,079 |
Andalusia Travel & Tours (+/- 750m) | 21,154 | 24,154 | 24,154 | 26,154 | 29,154 |
Andalusia Travel & Tours (+/- 400m) | – | – | 28,154 | 31,154 | 35,154 |
Andalusia Travel & Tours (+/- 50m) | – | – | 47,154 | 54,154 | 64,154 |
Batuta Travel & Tours | – | – | 26,496 | 28,496 | 33,496 |
CS Holidays (Ekonomi) | – | 29,500 | 30,500 | 32,000 | 34,500 |
CS Holidays (Selesa 1) | – | – | 34,500 | 37,000 | 41,500 |
CS Holidays (Selesa 2) | – | – | 49,000 | 51,500 | 56,500 |
Gemilang Travel & Tours (+/- 350m) | 28,900 | 32,900 | 32,900 | 36,900 | 42,900 |
Gemilang Travel & Tours (+/- 150m) | – | 45,900 | 45,900 | – | – |
Rayhar Travels (+/- 80m) | – | – | 50,599 | 55,999 | 65,999 |
Rayhar Travels (+/- 180m) | – | 27,649 | 28,149 | 30,949 | 39,499 |
Rayhar Travels (+/- 350m) | – | – | 25,699 | 28,699 | 34,799 |
Rayhar Travels (+/- 650m) | – | – | 24,249 | 27,299 | 31,849 |
Syarikat Pelancungan Yaskin (+/- 750m) | – | 25,950 | 25,950 | – | – |
Syarikat Pelancungan Yaskin (+/- 390m) | – | 31,950 | 31,950 | 32,950 | 34,950 |
Syarikat Pelancungan Yaskin (+/- 80m) | – | 40,950 | 40,950 | 44,950 | 48,950 |
TM Tours & Travel (+/- 450m) | – | 25,990 | 26,990 | 29,990 | 33,990 |
TM Tours & Travel (+/- 170m) | – | 27,990 | 28,990 | 31,990 | 35,990 |
TM Tours & Travel (+/- 150m) | – | – | 33,900 | 37,900 | 39,900 |
TM Tours & Travel (+/- 100m) | – | – | 49,900 | 50,900 | 56,900 |
Wira Saujana Travel & Tours | – | 28,950 | 30,750 | 33,750 | 40,950 |
Zahafiz Travel & Tours (+/- 800m) | 22,900 | 24,900 | 24,900 | 28,900 | 32,900 |
Zahafiz Travel & Tours (+/- 300m) | – | 30,900 | 32,900 | 34,900 | 41,900 |
Zahafiz Travel & Tours (+/- 250m) | – | – | 34,400 | 36,400 | 43,400 |
Zahafiz Travel & Tours (+/- 50m A2) | – | – | 68,900 | 73,900 | 82,900 |
Zahafiz Travel & Tours (+/- 50m A1) | – | – | – | – | 132,000 |
InsyaAllah mohon dipermudahkan segalanya.
Ismail 28/02/2018 at 7:21 am
Pakej utk 2018 dah keluar ke?
Basri MY 28/02/2018 at 9:40 pm
Belum ada lagi Tuan. Insyallah akan diusahakan.
Sila 06/03/2017 at 8:36 pm
Usaha terbaik. Tksh mmbntu
Sila 27/01/2017 at 2:55 pm
Tksh kongsi. Maklumat terbaik. Menantikn info perbezaan pakej 2017. Sya dah tick box ‘notify me of new posts by email’. Jazakallah. Fyi, cs holidays dah ada quotation utk 2017.
Haisraf 20/01/2017 at 12:20 pm
TQVM for sharing.
Mohd Azri Ab Rashid 12/01/2017 at 2:56 pm
Assalam. Kalau nak daftar, kena terus contact agen ke ?
Basri MY 14/01/2017 at 2:50 am
Ya Tuan terus berurusan dengan agen berkenaan.
Naziah Ab Aziz 29/12/2016 at 8:47 pm
Assalam…
Satu jadual comparison hrg pakej yg menarik kemas n mudah..mohon dinyatakn sekali hotel n jarah dr masjidilharam ..
Terima kasih